Pagina: 1 2
Ford Transit Van
ID: 11653
Fabricație: | 2024 |
Rulaj: | 77 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 130 CP |
Combustibil: | Motorina |
Transmisie: | Manuala |
Garanție: | 4 ani |
26.000 Euro + TVA
Ford Kuga Vignale
ID: 11641
Fabricație: | 2023 |
Rulaj: | 12.028 Km |
Capacitate: | 2.488 cm3 |
Putere: | 152 CP |
Combustibil: | Hibrid |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 12 Luni |
28.000 Euro + TVA
Ford KUGA
ID: 11709
Fabricație: | 2024 |
Rulaj: | 4.000 Km |
Capacitate: | 2.488 cm3 |
Putere: | 243 CP |
Combustibil: | Benzina |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 2+3 ANI / 100.000KM |
29.300 Euro + TVA
Ford EXPLORER
ID: 11607
Fabricație: | 2024 |
Rulaj: | 7.000 Km |
Capacitate: | 0 cm3 |
Putere: | 286 CP |
Combustibil: | Electric |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 17 luni |
32.500 Euro + TVA
Ford RANGER
ID: 11685
Fabricație: | 2024 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 2.998 cm3 |
Putere: | 240 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 2+2ANI/150.000KM |
44.000 Euro + TVA
Ford Ranger Raptor
ID: 11718
Fabricație: | 2022 |
Rulaj: | 23.423 Km |
Capacitate: | 2.956 cm3 |
Putere: | 292 CP |
Combustibil: | Benzina |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 12 Luni |
49.900 Euro + TVA
Ford RANGER
ID: 11671
Fabricație: | 2024 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 2.995 cm3 |
Putere: | 292 CP |
Combustibil: | Benzina |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 2+2 Ani / 150.000 km |
54.500 Euro + TVA
Pagina: 1 2
Fabricație: | 2016 |
Rulaj: | 35.900 Km |
Capacitate: | 1995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
29.480 Euro + TVA
Preț anterior: 30.980 Euro + TVA