BMW 218d Gran Tourer
ID: 10401
Acest autoturism a fost rezervat. | |
Fabricație: | 2015 |
Rulaj: | 96.100 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 150 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 6 Luni |
14.980 Euro
Preț anterior: 15.980 Euro
BMW X1 xDrive18d
ID: 10469
Fabricație: | 2014 |
Rulaj: | 92.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 143 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: |
15.980 Euro + TVA
BMW 116d 5-doors
ID: 10099
Fabricație: | 2016 |
Rulaj: | 25.000 Km |
Capacitate: | 1.496 cm3 |
Putere: | 116 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
19.480 Euro + TVA
Preț anterior: 19.900 Euro + TVA
BMW 116d 5-doors
ID: 10100
Fabricație: | 2017 |
Rulaj: | 25.000 Km |
Capacitate: | 1.496 cm3 |
Putere: | 116 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
19.480 Euro + TVA
Preț anterior: 19.900 Euro + TVA
BMW X6 xDrive30d
ID: 10487
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 6.500 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 258 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
19.480 Euro + TVA
BMW X1 xDrive18d
ID: 10368
Fabricație: | 2016 |
Rulaj: | 113.500 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 150 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 6 Luni |
19.480 Euro + TVA
Preț anterior: 20.980 Euro + TVA
BMW 320d xDrive
ID: 10504
Fabricație: | 2016 |
Rulaj: | 15.630 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 6 Luni |
23.980 Euro
BMW X3 xDrive20d
ID: 10391
Fabricație: | 2015 |
Rulaj: | 35.200 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
26.480 Euro + TVA
Preț anterior: 26.980 Euro + TVA
BMW 218d Active
ID: 10298
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 7.500 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 150 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
26.900 Euro + TVA
BMW 640d xDrive Gran Coupe
ID: 10038
Fabricație: | 2013 |
Rulaj: | 60.300 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 313 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
27.500 Euro + TVA
Preț anterior: 28.980 Euro + TVA
BMW 218d Active
ID: 10147
Fabricație: | 2018 |
Rulaj: | 10.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 150 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 luni |
27.900 Euro + TVA
BMW X5 xDrive30d
ID: 10343
Acest autoturism a fost rezervat. | |
Fabricație: | 2015 |
Rulaj: | 121.300 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 258 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: |
28.480 Euro + TVA
Preț anterior: 30.480 Euro + TVA
BMW 320d xDrive Touring
ID: 10017
Fabricație: | 2016 |
Rulaj: | 20.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
28.900 Euro + TVA
Preț anterior: 29.900 Euro + TVA
BMW X5 xDrive30d
ID: 10417
Fabricație: | 2013 |
Rulaj: | 145.000 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 258 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 6 Luni |
30.480 Euro
BMW X1 xDrive20d
ID: 10215
Fabricație: | 2017 |
Rulaj: | 7.500 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
30.500 Euro + TVA
BMW 420d xDrive Gran Coupe
ID: 10018
Fabricație: | 2016 |
Rulaj: | 20.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
30.900 Euro + TVA
Preț anterior: 31.900 Euro + TVA
BMW X1 xDrive18d
ID: 10434
Fabricație: | 2018 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 150 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
30.900 Euro + TVA
BMW X6 xDrive40d
ID: 10437
Fabricație: | 2014 |
Rulaj: | 90.000 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 306 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: |
30.980 Euro + TVA
BMW 530d xDrive
ID: 10493
Fabricație: | 2016 |
Rulaj: | 75.000 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 258 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
30.980 Euro + TVA
BMW X5 xDrive30d
ID: 10367
Acest autoturism a fost rezervat. | |
Fabricație: | 2015 |
Rulaj: | 96.300 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 258 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
31.980 Euro + TVA
Preț anterior: 34.980 Euro + TVA
BMW X5 xDrive30d
ID: 10435
Fabricație: | 2015 |
Rulaj: | 106.000 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 258 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: |
32.980 Euro + TVA
Preț anterior: 34.980 Euro + TVA
BMW X5 xDrive25d
ID: 10499
Fabricație: | 2016 |
Rulaj: | 123.100 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 231 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 6 Luni |
32.980 Euro + TVA
BMW X2 xDrive20d
ID: 10313
Fabricație: | 2018 |
Rulaj: | 10.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 6 Luni |
33.500 Euro + TVA
BMW 420d xDrive Gran Coupe
ID: 10020
Fabricație: | 2017 |
Rulaj: | 10.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
34.900 Euro + TVA
BMW 420d xDrive
ID: 10174
Fabricație: | 2018 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
35.500 Euro + TVA
BMW X2 xDrive20i
ID: 10424
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 1.998 cm3 |
Putere: | 192 CP |
Combustibil: | Benzina |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
35.500 Euro + TVA
BMW X4 xDrive20d
ID: 10480
Fabricație: | 2017 |
Rulaj: | 16.500 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 6 Luni |
36.980 Euro + TVA
BMW 520d xDrive
ID: 10433
Fabricație: | 2018 |
Rulaj: | 9.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
37.480 Euro + TVA
Preț anterior: 37.980 Euro + TVA
BMW X5 M50D
ID: 10459
Fabricație: | 2014 |
Rulaj: | 75.950 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 381 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
37.980 Euro + TVA
BMW 530d
ID: 10468
Fabricație: | 2016 |
Rulaj: | 57.000 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 265 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 6 Luni |
37.980 Euro + TVA
BMW 530i xDrive
ID: 10498
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 23.000 Km |
Capacitate: | 1.998 cm3 |
Putere: | 252 CP |
Combustibil: | Benzina |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
37.980 Euro + TVA
BMW 520d xDrive
ID: 10329
Fabricație: | 2017 |
Rulaj: | 72.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: |
38.980 Euro + TVA
BMW 320d xDrive
ID: 10335
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 13.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
39.900 Euro + TVA
BMW 520d xDrive
ID: 10438
Fabricație: | 2018 |
Rulaj: | 20.700 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
39.980 Euro + TVA
Preț anterior: 41.480 Euro + TVA
BMW X6 xDrive40d
ID: 10385
Fabricație: | 2017 |
Rulaj: | 72.500 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 313 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: |
39.980 Euro + TVA
Preț anterior: 43.480 Euro + TVA
BMW X3 xDrive20d
ID: 10369
Fabricație: | 2018 |
Rulaj: | 11.800 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
39.980 Euro + TVA
Preț anterior: 42.980 Euro + TVA
BMW 520d xDrive
ID: 10171
Fabricație: | 2018 |
Rulaj: | 10.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
40.900 Euro + TVA
BMW 520d xDrive
ID: 10427
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
40.900 Euro + TVA
BMW 730d xDrive
ID: 10490
Fabricație: | 2015 |
Rulaj: | 66.900 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 265 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 6 Luni |
40.980 Euro + TVA
BMW 520d xDrive
ID: 10398
Fabricație: | 2018 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
41.500 Euro + TVA
BMW 320d xDrive
ID: 10428
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
42.900 Euro + TVA
BMW X6 M50d
ID: 10420
Fabricație: | 2015 |
Rulaj: | 105.800 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 381 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
43.480 Euro + TVA
BMW 320d xDrive Limousine
ID: 10445
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 14.999 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
43.500 Euro + TVA
BMW 520d xDrive
ID: 10364
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
44.500 Euro + TVA
BMW 320d xDrive
ID: 10289
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 7.500 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
44.900 Euro + TVA
BMW Z4 sDrive30i
ID: 10388
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 1.998 cm3 |
Putere: | 258 CP |
Combustibil: | Benzina |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
45.900 Euro + TVA
BMW X4 xDrive30i
ID: 10250
Fabricație: | 2018 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 1.998 cm3 |
Putere: | 252 CP |
Combustibil: | Benzina |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 36 Luni |
47.900 Euro + TVA
BMW 530i xDrive
ID: 10312
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 1.998 cm3 |
Putere: | 252 CP |
Combustibil: | Benzina |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
47.900 Euro + TVA
BMW X4 xDrive25d
ID: 10441
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 14.999 Km |
Capacitate: | 1.995 cm3 |
Putere: | 231 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
48.500 Euro + TVA
BMW X6 xDrive40d
ID: 10297
Fabricație: | 2017 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 313 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
51.900 Euro + TVA
BMW X6 M50D
ID: 10342
Fabricație: | 2016 |
Rulaj: | 75.000 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 381 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: |
51.980 Euro + TVA
BMW M550i xDrive
ID: 10338
Fabricație: | 2018 |
Rulaj: | 22.000 Km |
Capacitate: | 4.395 cm3 |
Putere: | 462 CP |
Combustibil: | Benzina |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 12 Luni |
58.980 Euro + TVA
Preț anterior: 69.980 Euro + TVA
BMW X5 xDrive30d
ID: 10482
Fabricație: | 2018 |
Rulaj: | 20.000 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 265 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 6 Luni |
63.980 Euro + TVA
BMW X5 xDrive30d
ID: 10472
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 13.000 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 265 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 6 Luni |
67.980 Euro + TVA
BMW X6 M
ID: 10314
Fabricație: | 2016 |
Rulaj: | 4.000 Km |
Capacitate: | 4.395 cm3 |
Putere: | 575 CP |
Combustibil: | Benzina |
Transmisie: | Automata |
Garanție: |
69.980 Euro
BMW 740d xDrive
ID: 10414
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 320 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 36 Luni |
72.900 Euro + TVA
BMW 750d xDrive
ID: 10334
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 14.999 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 400 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
82.500 Euro + TVA
BMW 740d xDrive
ID: 10316
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 320 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 24 Luni |
83.000 Euro + TVA
BMW X7 M50d
ID: 10470
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 2.993 cm3 |
Putere: | 400 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 6 Luni |
96.900 Euro + TVA
BMW M850i xDrive
ID: 10395
Fabricație: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Capacitate: | 4.395 cm3 |
Putere: | 530 CP |
Combustibil: | Benzina |
Transmisie: | Automata |
Garanție: | 60 Luni |
107.900 Euro + TVA
xxxxxxxxxxxxxx
ID: 10028
Fabricație: | 2016 |
Rulaj: | 35.900 Km |
Capacitate: | 1995 cm3 |
Putere: | 190 CP |
Combustibil: | Diesel |
Transmisie: | Automata |
29.480 Euro + TVA
Preț anterior: 30.980 Euro + TVA
Formular de Contact
Completați formularul de mai jos. În cel mai scurt timp, un reprezentant Auto Rulate Proleasing Motors va lua legătura cu dumneavoastră.